
| Modelo | HE-L5 | |||
| Iluminação (ajustável) | 40000-180000lux | |||
| Número de lâmpadas | Seção 61 | |||
| Tipo de lâmpada | lâmpada LED | |||
| Vida média da lâmpada | ≥80000h | |||
| Temperatura de cor (ajustável) | 3700K-5000K | |||
| Índice de reprodução de cores (ajustável) | 85% ~ 98% | |||
| Profundidade do feixe de luz | 50-180cm | |||
| Diâmetro do ponto | 160–280 mm | |||
| Faixa de ajuste de luz | 1% –100% | |||
| Energia consumida | 65 | |||
| Aumento da temperatura (cabeça do médico) | <1°C | |||
| Tensão de entrada | AC100-240 V 50/60 Hz | |||
